Информация о зачисленных воспитанниках в 2021г. архив
вт, 11/01/2022 - 09:56
№ приказа | Дата | № группы | Количество зачисленных детей |
5 | 16.02.2021 | 3 раннего возраста | 1 |
11 | 11.03.2021 | 9 младшая | 1 |
13 | 17.03.2021 | 9 младшая | 1 |
15 | 23.03.2021 | 2 младшая | 1 |
17 | 01.04.2021 | 11 средняя | 1 |
9 младшая | 1 | ||
20 | 05.04.2021 | 11 средняя | 2 |
23 | 06.04.2021 | 1 средняя | 1 |
26 | 09.04.2021 | 11 средняя | 1 |
28 | 15.04.2021 | 10 средняя | 1 |
32 | 12.05.2021 | 11 средняя | 1 |
34 | 17.05.2021 | 8 раннего возраста | 1 |
5 старшая | 1 | ||
35 | 17.05.2021 | 3 раннего возраста | 2 временно |
10 средняя | 1 временно | ||
12 старшая | 1 временно | ||
37 | 18.05.2021 | 2 младшая | 1 временно |
10 средняя | 1 временно | ||
38 | 19.05.2021 | 5 старшая | 1 временно |
44 | 07.06.2021 | 4 старшая | 2 временно |
46 | 08.06.2021 | 10 средняя | 3 временно |
2 младшая | 1 временно | ||
47 | 08.06.2021 | 3 раннего возраста | 1 |
49 | 15.06.2021 | 4 старшая | 1 временно |
51 | 16.06.2021 | 4 старшая | 1 |
52 | 17.06.2021 | 2 младшая | 1 временно |
56 | 21.06.2021 | 5 старшая | 1 временно |
10 средняя | 1 | ||
3 раннего возраста | 1 | ||
61 | 29.06.2021 | 5 старшая | 1 |
66 | 06.07.2021 | 3 раннего возраста | 2 |
8 раннего возраста | 1 | ||
6 младшая | 1 | ||
2 средняя | 1 | ||
68 | 07.07.2021 | 6 младшая | 1 |
70 | 14.07.2021 | 12 старшая | 1 |
72 | 19.07.2021 | 6 младшая | 1 |
75 | 20.07.2021 | 3 раннего возраста | 1 |
7 младшая | 1 | ||
77 | 21.07.2021 | 7 младшая | 1 |
79 | 26.07.2021 | 8 раннего возраста | 1 |
85 | 02.08.2021 | 6 младшая | 1 |
8 раннего возраста | 2 | ||
7 младшая | 1 | ||
87 | 03.08.2021 | 3 раннего возраста | 1 |
89 | 09.08.2021 | 1 средняя | 1 |
90 | 16.08.2021 | 11 средняя | 1 |
8 раннего возраста | 1 | ||
6 младшая | 1 | ||
92 | 17.08.2021 | 10 средняя | 1 |
11 средняя | 1 | ||
94 | 23.08.2021 | 7 младшая | 1 |
97 | 30.08.2021 | 3 раннего возраста | 4 |
101 | 01.09.2021 | 8 раннего возраста | 5 |
3 раннего возраста | 1 | ||
10 старшая | 2 | ||
12 старшая | 2 | ||
1 старшая | 1 | ||
104 | 09.09.2021 | 12 старшая | 1 |
105 | 10.09.2021 | 3 раннего возраста | 1 |
106 | 13.09.2021 | 7 младшая | 1 |
107 | 15.09.2021 | 3 раннего возраста | 1 |
8 раннего возраста | 1 | ||
108 | 20.09.2021 | 12 старшая | 1 |
117 | 01.10.2021 | 6 средняя | 1 |
4 подготовительная | 1 | ||
11 средняя | 1 | ||
2 средняя | 1 | ||
120 | 19.10.2021 | 4 подготовительная |
1 |
128 | 08.11.2021 | 3 раннего возраста | 1 |
136 | 01.12.2021 | 11 средняя | 1 |
3 раннего возраста | 1 | ||
139 | 20.12.2021 | 3 раннего возраста | 1 |
8 раннего возраста | 1 |